各转专业学生:
根据《CGPAY学生转学转专业实施细则(2019 年修订)》
规定,CGPAY钱包转专业方案文件的相关规定,经学生本人申请、CGPAY审核、党政联席会议研究决定,拟同意陈华英等10名同学的转专业申请。(具体名单如下):
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在CGPAY | 年级专业班级 | 申请 转入CGPAY | 申请转入年级专业 |
1 | 1632207411311 | 曾诗乘 | 女 | CGPAY钱包 | 22级保险学1班 | CGPAY钱包 | 22级金融学 |
2 | 1632207411251 | 钱秀丽 | 女 | CGPAY钱包 | 22级保险学1班 | CGPAY钱包 | 22级数学与应用数学 |
3 | 1632242111261 | 陈华英 | 女 | 工程CGPAY | 22工程管理1班 | CGPAY钱包 | 2022级金融工程 |
4 | 1632242111081 | 曾馨 | 女 | 工程CGPAY | 22工程管理1班 | CGPAY钱包 | 2022级金融学 |
5 | 1632201261351 | 牛家慧 | 女 | 工商管理CGPAY | 2022级酒店管理1班 | CGPAY钱包 | 2022级经济统计学 |
6 | 1632201261291 | 张书祺 | 男 | 工商管理CGPAY | 2022级酒店管理1班 | CGPAY钱包 | 2022级金融工程 |
7 | 1632204351161 | 廖俊杰 | 男 | 设计与创意CGPAY | 22级风景园林1班 | CGPAY钱包 | 22级金融学 |
8 | 1632204351311 | 李吴珈 | 男 | 设计与创意CGPAY | 22级风景园林1班 | CGPAY钱包 | 22级金融学 |
9 | 1632204351271 | 谢榕生 | 女 | 设计与创意CGPAY | 22级风景园林1班 | CGPAY钱包 | 22级经济统计学 |
10 | 1632104241211 | 陈伟君 | 男 | 设计与创意CGPAY | 21工业设计1班 | CGPAY钱包 | 22级数学与应用数学 |
现对以上同学进行公示,公示时间:2023年03月08日至03月10日。如有异议,请与CGPAY钱包教科办张晶老师联系。联系电话:0591-23531659。
CGPAY钱包教科办
2023年3月8日
