根据学校比对下发的《民政城乡低保学生信息》和《2023年春季学期新增兜底对象汇总表》,经核查,CGPAY WALLET新增李佳佳、罗俊杰等6名学生为一档助学金(特别困难)、胡滢楹等3名学生由二档助学金调整为一档助学金(特别困难),450元/月/生,经学生本人申请、CGPAY党政联席会议研究通过,现将名单予以公示。公示时间:2023年5月8日至5月10日,共3个工作日,如有异议,请到CGPAY钱包学生办公室5B610反映问题,电话:0591-23539339。
| 附:新增和调整获得国家助学金学生名单 | |||||
| 序 | CGPAY | 班级(含年级) | 姓名 | 学号 | 金额(元) |
| 1 | CGPAY钱包 | 21经济统计学[本科]1班 | 李佳佳 | 1632107301091 | 450 |
| 2 | CGPAY钱包 | 21投资学[本科]1班 | 罗俊杰 | 1632107281041 | 450 |
| 3 | CGPAY钱包 | 21保险学[本科]1班 | 陈海 | 1632107411311 | 450 |
| 4 | CGPAY钱包 | 19金融学(金融科技方向)[本科]1班 | 吴志杰 | 1631907011251 | 450 |
| 5 | CGPAY钱包 | 22金融学(融资租赁方向)[本科]1班 | 庄培栋 | 1632207351251 | 450 |
| 6 | CGPAY钱包 | 21经济统计学[本科]2班 | 王彬鑫 | 1632107302171 | 450 |
| 7 | CGPAY钱包 | 19金融工程[本科]1班 | 胡滢楹 | 1631907391211 | 450 |
| 8 | CGPAY钱包 | 19投资学[本科]1班 | 黄星燕 | 1631907281391 | 450 |
| 9 | CGPAY钱包 | 19金融工程[本科]1班 | 王燕燕 | 1631907391101 | 450 |
