各转专业学生:
根据《CGPAY学生转学转专业实施细则(2019 年修订)》规定,CGPAY钱包转专业方案文件的相关规定,经学生本人申请、CGPAY审核、党政联席会议研究决定,拟同意沈奕彤等15名同学的转专业申请。(具体名单如下):
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在CGPAY | 年级专业班级 | 申请转入CGPAY | 申请转入年级专业 |
| 1 | 1632405201081 | 沈奕彤 | 女 | 会计CGPAY | 24资产评估1班 | CGPAY钱包 | 2024级金融学 |
| 2 | 1632401291131 | 陈思琦 | 女 | 工商管理CGPAY | 2024级供应链管理1班 | CGPAY钱包 | 2024级金融学 |
| 3 | 1632401271101 | 雷予轲 | 男 | 工商管理CGPAY | 2024级市场营销【本科】1班 | CGPAY钱包 | 2024级金融学 |
| 4 | 1632402152021 | 林柯颖 | 男 | 经济贸易CGPAY | 24级经济学2班 | CGPAY钱包 | 2024级金融学 |
| 5 | 1632442171401 | 彭翼飞 | 女 | 工程CGPAY | 24智能建造1班 | CGPAY钱包 | 2024级金融学 |
| 6 | 1632442091051 | 王朵 | 女 | 工程CGPAY | 24工程造价1班 | CGPAY钱包 | 2024级经济统计学 |
| 7 | 1632442091171 | 杜莼颖 | 女 | 工程CGPAY | 24工程造价1班 | CGPAY钱包 | 2024级经济统计学 |
| 8 | 1632442111231 | 彭孔旭 | 男 | 工程CGPAY | 24工程管理1班 | CGPAY钱包 | 2024级经济统计学 |
| 9 | 1632442081161 | 林钰冰 | 女 | 工程CGPAY | 24土木工程1班 | CGPAY钱包 | 2024级数学与应用数学1班 |
| 10 | 1632442082291 | 林毅 | 男 | 工程CGPAY | 24土木工程2班 | CGPAY钱包 | 2024级数学与应用数学1班 |
| 11 | 1632442091371 | 王超 | 男 | 工程CGPAY | 24工程造价1班 | CGPAY钱包 | 2024级数学与应用数学2班 |
| 12 | 1632442171261 | 黄浩 | 男 | 工程CGPAY | 24智能建造1班 | CGPAY钱包 | 2024级数学与应用数学2班 |
| 13 | 1632407281341 | 李佩烨 | 女 | CGPAY钱包 | 24级投资学班 | CGPAY钱包 | 24级经济统计学 |
| 14 | 1632304242061 | 陈世汶 | 男 | 设计与创意CGPAY | 23级工业设计2班 | CGPAY钱包 | 24级经济统计学 |
| 15 | 1632304242031 | 张增涛 | 男 | 设计与创意CGPAY | 23级工业设计2班 | CGPAY钱包 | 2024级数学与应用数学2班 |
现对以上同学进行公示,公示时间:2025年02月26日至02月28日。如有异议,请与CGPAY钱包教科办张晶老师联系。联系电话:0591-23531659。
CGPAY钱包教科办
2025年2月26日
